零件号 A - 孔直径 C - 自由长度 弹簧常数
danly 9-0604-36 3/8(英寸)10(毫米) 1.00(英寸)25(毫米) 18.70(磅每 1/10 英寸) 32.8(牛/毫米)
danly 9-0605-36 3/8(英寸)10(毫米) 1.25(英寸)32(毫米) 14.60(磅每 1/10 英寸) 25.6(牛/毫米)
danly 9-0606-36 3/8(英寸)10(毫米) 1.50(英寸)38(毫米) 12.10(磅每 1/10 英寸) 21.2(牛/毫米)
danly 9-0607-36 3/8(英寸)10(毫米) 1.75(英寸)44(毫米) 10.10(磅每 1/10 英寸) 17.6(牛/毫米)
danly 9-0608-36 3/8(英寸)10(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 8.80(lbs per 1/10in) 15.3(N/mm)
danly 9-0610-36 3/8(英寸)10(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 7.00(lbs per 1/10in) 12.2(N/mm)
danly 9-0612-36 3/8(英寸)10(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 5.80(lbs per 1/10in) 10.1(N/mm)
danly 9-0648-36 3/8(英寸)10(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 1.40(lbs per 1/10in) 2.5(N/mm)
danly 9-0804-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 1.00(英寸)25(毫米) 33.50(磅每 1/10 英寸) 58.6(牛/毫米)
danly 9-0805-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 1.25(英寸)32(毫米) 25.20(磅每 1/10 英寸) 44.2(牛/毫米)
danly 9-0806-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 1.50(英寸)38(毫米) 20.70(磅每 1/10 英寸) 36.2(牛/毫米)
danly 9-0807-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 1.75(英寸)44(毫米) 17.50(磅每 1/10 英寸) 30.6(牛/毫米)
danly 9-0808-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 15.40(磅每 1/10 英寸) 27.0(牛/毫米)
danly 9-0810-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 12.50(磅每 1/10 英寸) 21.8(牛/毫米)
danly 9-0812-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 10.10(磅每 1/10 英寸) 17.7(牛/毫米)
danly 9-0814-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 8.50(lbs per 1/10in) 15.1(N/mm)
danly 9-0848-36 1/2(英寸)12.5(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 2.41(磅每 1/10 英寸) 4.2(牛/毫米)
danly 9-1004-36 5/8(英寸)16(毫米) 1.00(英寸)25(毫米) 72.70(磅每 1/10 英寸) 127.0(牛/毫米)
danly 9-1005-36 5/8(英寸)16(毫米) 1.25(英寸)32(毫米) 53.70(磅每 1/10 英寸) 94.1(牛/毫米)
danly 9-1006-36 5/8(英寸)16(毫米) 1.50(英寸)38(毫米) 43.30(磅每 1/10 英寸) 75.9(牛/毫米)
danly 9-1007-36 5/8(英寸)16(毫米) 1.75(英寸)44(毫米) 36.30(磅每 1/10 英寸) 63.6(牛/毫米)
danly 9-1008-36 5/8(英寸)16(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 31.70(磅每 1/10 英寸) 55.5(牛/毫米)
danly 9-1010-36 5/8(英寸)16(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 24.70(磅每 1/10 英寸) 43.3(牛/毫米)
danly 9-1012-36 5/8(英寸)16(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 20.30(磅每 1/10 英寸) 35.5(牛/毫米)
danly 9-1014-36 5/8(英寸)16(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 17.30(磅每 1/10 英寸) 30.3(牛/毫米)
danly 9-1016-36 5/8(英寸)16(毫米) 4.00(英寸) 102(毫米) 15.10(磅每 1/10 英寸) 26.4(牛/毫米)
danly 9-1048-36 5/8(英寸)16(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 4.88(lbs per 1/10in) 8.6(N/mm)
danly 9-1204-36 3/4(英寸)20(毫米) 1.00(英寸)25(毫米) 183.00(lbs per 1/10in) 320.0(N/mm)
danly 9-1205-36 3/4(英寸)20(毫米) 1.25(英寸)32(毫米) 137.00(磅每 1/10 英寸) 240.0(牛/毫米)
danly 9-1206-36 3/4(英寸)20(毫米) 1.50(英寸)38(毫米) 111.00(磅每 1/10 英寸) 194.0(牛/毫米)
danly 9-1207-36 3/4(英寸)20(毫米) 1.75(英寸)44(毫米) 92.40(磅每 1/10 英寸) 162.0(牛/毫米)
danly 9-1208-36 3/4(英寸)20(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 79.70(磅每 1/10 英寸) 140.0(牛/毫米)
danly 9-1210-36 3/4(英寸)20(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 62.10(lbs per 1/10in) 109.0(N/mm)
danly 9-1212-36 3/4(英寸)20(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 51.20(磅每 1/10 英寸) 89.7(牛/毫米)
danly 9-1214-36 3/4(英寸)20(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 43.20(磅每 1/10 英寸) 75.6(牛/毫米)
danly 9-1216-36 3/4(英寸)20(毫米) 4.00(英寸) 102(毫米) 37.30(磅每 1/10 英寸) 65.3(牛/毫米)
danly 9-1218-36 3/4(英寸)20(毫米) 4.50(英寸) 115(毫米) 32.80(磅每 1/10 英寸) 57.5(牛/毫米)
danly 9-1220-36 3/4(英寸)20(毫米) 5.00(英寸)127(毫米) 29.50(磅每 1/10 英寸) 51.7(牛/毫米)
danly 9-1222-36 3/4(英寸)20(毫米) 5.50(英寸)139(毫米) 26.60(磅每 1/10 英寸) 46.6(牛/毫米)
danly 9-1224-36 3/4(英寸)20(毫米) 6.00(英寸)152(毫米) 24.30(磅每 1/10 英寸) 42.5(牛/毫米)
danly 9-1248-36 3/4(英寸)20(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 12.00(磅每 1/10 英寸) 20.9(牛/毫米)
danly 9-1605-36 1(英寸)25(毫米) 1.25(英寸)32(毫米) 202.00(lbs per 1/10in) 354.0(N/mm)
danly 9-1606-36 1(英寸)25(毫米) 1.50(英寸)38(毫米) 160.00(lbs per 1/10in) 280.0(N/mm)
danly 9-1607-36 1(英寸)25(毫米) 1.75(英寸)44(毫米) 132.00(磅每 1/10 英寸) 232.0(牛/毫米)
danly 9-1608-36 1(英寸)25(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 113.00(磅每 1/10 英寸) 198.0(牛/毫米)
danly 9-1610-36 1(英寸)25(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 87.80(磅每 1/10 英寸) 154.0(牛/毫米)
danly 9-1612-36 1(英寸)25(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 71.40(lbs per 1/10in) 125.0(N/mm)
danly 9-1614-36 1(英寸)25(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 60.20(lbs per 1/10in) 105.0(N/mm)
danly 9-1616-36 1(英寸)25(毫米) 4.00(英寸) 102(毫米) 52.00(磅每 1/10 英寸) 91.1(牛/毫米)
danly 9-1618-36 1(英寸)25(毫米) 4.50(英寸) 115(毫米) 46.20(磅每 1/10 英寸) 80.9(牛/毫米)
danly弹簧DieMax XL超重负载系列(黄色)
danly 9-1620-36 1(英寸)25(毫米) 5.00(英寸)127(毫米) 41.20(磅每 1/10 英寸) 72.2(牛/毫米)
danly 9-1622-36 1(英寸)25(毫米) 5.50(英寸) 140(毫米) 37.50(磅每 1/10 英寸) 65.6(牛/毫米)
danly 9-1624-36 1(英寸)25(毫米) 6.00(英寸)152(毫米) 34.40(磅每 1/10 英寸) 60.2(牛/毫米)
danly 9-1628-36 1(英寸)25(毫米) 7.00(英寸) 178(毫米) 29.30(磅每 1/10 英寸) 51.3(牛/毫米)
danly 9-1632-36 1(英寸)25(毫米) 8.00(英寸)203(毫米) 25.50(磅每 1/10 英寸) 44.7(牛/毫米)
danly 9-1648-36 1(英寸)25(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 16.90(磅每 1/10 英寸) 29.5(牛/毫米)
danly 9-2006-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 1.50(英寸)38(毫米) 279.00(磅每 1/10 英寸) 488.0(牛/毫米)
danly 9-2007-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 1.75(英寸)44(毫米) 231.00(磅每 1/10 英寸) 404.0(牛/毫米)
danly 9-2008-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 197.00(磅每 1/10 英寸) 344.0(牛/毫米)
danly 9-2010-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 152.00(磅每 1/10 英寸) 266.0(牛/毫米)
danly 9-2012-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 123.00(磅每 1/10 英寸) 215.0(牛/毫米)
danly 9-2014-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 104.00(lbs per 1/10in) 182.0(N/mm)
danly 9-2016-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 4.00(英寸) 102(毫米) 88.90(磅每 1/10 英寸) 156.0(牛/毫米)
danly 9-2018-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 4.50(英寸) 115(毫米) 77.50(磅每 1/10 英寸) 136.0(牛/毫米)
danly 9-2020-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 5.00(英寸)127(毫米) 69.60(磅每 1/10 英寸) 122.0(牛/毫米)
danly 9-2022-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 5.50(英寸) 140(毫米) 63.60(lbs per 1/10in) 111.0(N/mm)
danly 9-2024-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 6.00(英寸)152(毫米) 57.60(磅每 1/10 英寸) 101.0(牛/毫米)
danly 9-2028-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 7.00(英寸) 178(毫米) 48.90(磅每 1/10 英寸) 85.5(牛/毫米)
danly 9-2032-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 8.00(英寸)203(毫米) 42.60(磅每 1/10 英寸) 74.7(牛/毫米)
danly 9-2040-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 10.00(英寸)254(毫米) 34.00(磅每 1/10 英寸) 59.5(牛/毫米)
danly 9-2048-36 1 1/4(英寸)32(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 28.30(磅每 1/10 英寸) 49.5(牛/毫米)
danly 9-2408-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 2.00(英寸) 51(毫米) 319.00(磅每 1/10 英寸) 559.0(牛/毫米)
danly 9-2410-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 241.00(磅每 1/10 英寸) 421.0(牛/毫米)
danly 9-2412-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 193.00(磅每 1/10 英寸) 338.0(牛/毫米)
danly 9-2414-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 160.00(lbs per 1/10in) 279.0(N/mm)
danly 9-2416-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 4.00(英寸) 102(毫米) 139.00(磅每 1/10 英寸) 244.0(牛/毫米)
danly 9-2418-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 4.50(英寸) 115(毫米) 122.00(磅每 1/10 英寸) 214.0(牛/毫米)
danly 9-2420-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 5.00(英寸)127(毫米) 108.00(lbs per 1/10in) 190.0(N/mm)
danly 9-2422-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 5.50(英寸) 140(毫米) 97.60(磅每 1/10 英寸) 171.0(牛/毫米)
danly 9-2424-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 6.00(英寸)152(毫米) 88.70(磅每 1/10 英寸) 155.0(牛/毫米)
danly 9-2428-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 7.00(英寸) 178(毫米) 75.00(磅每 1/10 英寸) 131.0(牛/毫米)
danly 9-2432-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 8.00(英寸)203(毫米) 65.00(磅每 1/10 英寸) 144.0(牛/毫米)
danly 9-2440-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 10.00(英寸)254(毫米) 51.60(磅每 1/10 英寸) 90.4(牛/毫米)
danly 9-2448-36 1 1/2(英寸)40(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 42.80(磅每 1/10 英寸) 75.0(牛/毫米)
danly 9-3210-36 2(英寸)50(毫米) 2.50(英寸)64(毫米) 414.00(磅每 1/10 英寸) 724.0(牛/毫米)
danly 9-3212-36 2(英寸)50(毫米) 3.00(英寸) 76(毫米) 327.00(磅每 1/10 英寸) 573.0(牛/毫米)
danly 9-3214-36 2(英寸)50(毫米) 3.50(英寸)89(毫米) 271.00(磅每 1/10 英寸) 474.0(牛/毫米)
danly 9-3216-36 2(英寸)50(毫米) 4.00(英寸) 102(毫米) 231.00(磅每 1/10 英寸) 404.0(牛/毫米)
danly 9-3218-36 2(英寸)50(毫米) 4.50(英寸) 115(毫米) 201.00(lbs per 1/10in) 353.0(N/mm)
danly 9-3220-36 2(英寸)50(毫米) 5.00(英寸)127(毫米) 179.00(磅每 1/10 英寸) 313.0(牛/毫米)
danly 9-3222-36 2(英寸)50(毫米) 5.50(英寸) 140(毫米) 161.00(磅每 1/10 英寸) 282.0(牛/毫米)
danly 9-3224-36 2(英寸)50(毫米) 6.00(英寸)152(毫米) 145.00(磅每 1/10 英寸) 255.0(牛/毫米)
danly 9-3228-36 2(英寸)50(毫米) 7.00(英寸) 178(毫米) 123.00(磅每 1/10 英寸) 215.0(牛/毫米)
danly 9-3232-36 2(英寸)50(毫米) 8.00(英寸)203(毫米) 106.00(lbs per 1/10in) 186.0(N/mm)
danly 9-3240-36 2(英寸)50(毫米) 10.00(英寸)254(毫米) 83.50(磅每 1/10 英寸) 146.0(牛/毫米)
danly 9-3248-36 2(英寸)50(毫米) 12.00(英寸)305(毫米) 68.90(lbs per 1/10in) 121.0(N/mm)
danly弹簧DieMax XL超重负载系列(黄色)
申紫东 QQ:2850590588 手机:18519582190 电话:010-64714988-182 传真:010-84786709-667 邮件:sales61@handelsen.cn |